Дома для постоянного проживания
| 1 Альфа | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Альфа 5x5 | (50 кв.м) | 50 | М | 122 000 | 809 000 | 880 000 | 71 000 | 147 000 | 32 000 | 206 000 | 1 387 000 | 1 458 000 |
| Альфа 7х7 | (94 кв.м) | 94 | М | 160 000 | 1 074 000 | 1 172 000 | 93 000 | 185 000 | 122 000 | 354 000 | 1 988 000 | 2 086 000 |
| Альфа 8х5 Базовый | (72 кв.м) | 72 | М | 157 000 | 942 000 | 1 029 000 | 91 000 | 253 000 | 107 000 | 278 000 | 1 828 000 | 1 915 000 |
| Альфа 8х5 дом на ВВЦ | (72 кв.м) | 72 | М | 157 000 | 942 000 | 1 029 000 | 91 000 | 253 000 | 107 000 | 278 000 | 1 828 000 | 1 915 000 |
| Альфа 8х6 Базовый | (85 кв.м) | 85 | М | 159 000 | 1 084 000 | 1 184 000 | 100 000 | 224 000 | 133 000 | 339 000 | 2 039 000 | 2 139 000 |
| Альфа 8х6 С верандой | (90 кв.м) | 90 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альфа 8х6 С террасой | (94 кв.м) | 94 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альфа 8х7,5 С террасой и баней (дом 102 кв.м.) | (158 кв.м) | 158 | М | 387 000 | 1 574 000 | 1 741 000 | 140 000 | 370 000 | 193 000 | 486 000 | 3 150 000 | 3 317 000 |
| Альфа 8,5х8 Базовый | (122 кв.м) | 122 | М | 223 000 | 1 464 000 | 1 586 000 | 110 000 | 327 000 | 218 000 | 502 000 | 2 844 000 | 2 966 000 |
| Альфа 8,5х8 С террасой | (141 кв.м) | 141 | М | 241 000 | 1 464 000 | 1 584 000 | 125 000 | 324 000 | 218 000 | 511 000 | 2 883 000 | 3 003 000 |
| Альфа 9х8 | (132 кв.м) | 132 | М | 259 000 | 1 510 000 | 1 633 000 | 114 000 | 284 000 | 249 000 | 573 000 | 2 989 000 | 3 112 000 |
| Альфа 10х8 Базовый | (169 кв.м) | 169 | М | 285 000 | 1 599 000 | 1 746 000 | 143 000 | 374 000 | 230 000 | 629 000 | 3 260 000 | 3 407 000 |
| Альфа 11х8 С террасой | (200 кв.м) | 200 | М | 246 000 | 1 633 000 | 1 766 000 | 111 000 | 394 000 | 226 000 | 637 000 | 3 247 000 | 3 380 000 |
| 2 Усадьба | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Усадьба 13,5х11,6 С ротондой | (324 кв.м) | 324 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усадьба 14х10 офис на ВВЦ | (248 кв.м) | 248 | П | 383 000 | 2 030 000 | 2 131 000 | 197 000 | 378 000 | 522 000 | 829 000 | 4 339 000 | 4 440 000 |
| Усадьба 13,7х10,2 Без балкона | (251 кв.м) | 251 | П | 383 000 | 2 030 000 | 2 131 000 | 197 000 | 378 000 | 522 000 | 829 000 | 4 339 000 | 4 440 000 |
| Усадьба 16х11,8 | (300 кв.м) | 300 | П | 451 000 | 2 370 000 | 2 490 000 | 245 000 | 581 000 | 286 000 | 1 101 000 | 5 034 000 | 5 154 000 |
| Усадьба 23,5х13,9 с бассейном и гаражом | (330 кв.м) | 330 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Усадьба 32х23 С террасой | (550 кв.м) | 550 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Усадьба 14х11,5 | (266 кв.м) | 266 | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Усадьба 11,7х11,7 с ротондой | (280 кв.м) | 280 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Усадьба 15х13,2 с верандой | (336 кв.м) | 336 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3 Коттеджи | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 7,5х6,5 Гриб | (152 кв.м) | 152 | М | 192 000 | 1 422 000 | 1 477 000 | 144 000 | 342 000 | 304 000 | 626 000 | 3 030 000 | 3 085 000 |
| 8,7х8,3 Уют с террасой | (152 кв.м) | 152 | М | 243 000 | 1 408 000 | 1 550 000 | 103 000 | 248 000 | 309 000 | 579 000 | 2 890 000 | 3 032 000 |
| 10х8 Альпина с террасой | (160 кв.м) | 160 | М | 244 000 | 1 658 000 | 1 807 000 | 148 000 | 246 000 | 178 000 | 481 000 | 2 955 000 | 3 104 000 |
| 10х9,5 Боровик | (162 кв.м) | 162 | П | 288 000 | 1 285 000 | 1 433 000 | 193 000 | 226 000 | 305 000 | 592 000 | 2 889 000 | 3 037 000 |
| Коттеджи 10х10 Надежда | (197 кв.м) | 197 | М | 394 000 | 2 169 000 | 2 444 000 | 151 000 | 389 000 | 427 000 | 744 000 | 4 274 000 | 4 549 000 |
| 11,5х8 Боровик | (197 кв.м) | 197 | М | 265 000 | 1 727 000 | 1 877 000 | 137 000 | 281 000 | 405 000 | 692 000 | 3 507 000 | 3 657 000 |
| 12,6х9 Лукоморье | (180 кв.м) | 180 | М | 298 000 | 1 558 000 | 1 679 000 | 153 000 | 365 000 | 219 000 | 623 000 | 3 216 000 | 3 337 000 |
| 4 Таунхаусы и гостиницы | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Бунгало 8,8х6,2 | (57 кв.м) | 57 | П | 161 000 | 626 000 | 664 000 | 210 000 | 119 000 | 88 000 | 209 000 | 1 413 000 | 1 451 000 |
| Таунхаусы и гостиницы 13,5х7,5 Альпина | (160 кв.м) | 160 | П | 331 000 | 1 482 000 | 1 825 000 | 166 000 | 284 000 | 390 000 | 622 000 | 3 275 000 | 3 618 000 |
| 28х10 Таунхаус | (530 кв.м) | 530 | П | 838 000 | 3 462 000 | 3 669 000 | 286 000 | 1 199 000 | 1 275 000 | 1 977 000 | 9 037 000 | 9 244 000 |
| Гостиницы 45х14,5 Гостиница | (1115 кв.м) | 1115 | П | 1 782 000 | 8 745 000 | 9 097 000 | 548 000 | 978 000 | 3 102 000 | 4 568 000 | 19 723 000 | 20 075 000 |
| 5 Типовые проекты | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 6 Южный | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Южный 14х7,5 | (280 кв.м) | 280 | М | 298 000 | 2 230 000 | 2 381 000 | 142 000 | 608 000 | 615 000 | 1 110 000 | 5 003 000 | 5 154 000 |
| 6,24х7,24 | (59 кв.м) | 59 | П | 119 000 | 491 000 | 539 000 | 11 000 | 78 000 | 0 | 214 000 | 913 000 | 961 000 |
| 7 Многоквартирные секционные | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 8 Европа | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 8х6 Базовый | (88 кв.м) | 88 | М | 202 000 | 1 106 000 | 1 166 000 | 87 000 | 191 000 | 159 000 | 341 000 | 2 086 000 | 2 146 000 |
| 10х8,5 Базовый | (159 кв.м) | 159 | М | 216 000 | 1 613 000 | 1 594 000 | 102 000 | 257 000 | 229 000 | 589 000 | 3 006 000 | 2 987 000 |
| Европа 10,5х8,5 Базовый | (146 кв.м) | 146 | М | 232 000 | 1 602 000 | 1 646 000 | 115 000 | 247 000 | 262 000 | 606 000 | 3 064 000 | 3 108 000 |
| 9 Комфорт | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 12,5х9 Базовый | (150 кв.м) | 150 | М | 322 000 | 1 935 000 | 1 947 000 | 133 000 | 350 000 | 247 000 | 575 000 | 3 562 000 | 3 574 000 |
| 12,5х11 Базовый | (202 кв.м) | 202 | М | 348 000 | 2 132 000 | 2 353 000 | 149 000 | 355 000 | 491 000 | 835 000 | 4 310 000 | 4 531 000 |
| 13х7,5 Базовый | (144 кв.м) | 144 | М | 195 000 | 1 144 000 | 1 275 000 | 114 000 | 269 000 | 265 000 | 525 000 | 2 512 000 | 2 643 000 |
| 10 Канада | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 9х7 Базовый | (108,5 кв.м) | 108,5 | М | 205 000 | 1 176 000 | 1 312 000 | 129 000 | 191 000 | 299 000 | 432 000 | 2 432 000 | 2 568 000 |
| 11 Каскад | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 12 Терем | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 4х4 Базовый 1 | (34 кв.м) | 34 | П | 86 000 | 511 000 | 546 000 | 73 000 | 107 000 | 117 000 | 128 000 | 1 022 000 | 1 057 000 |
| 4х4 Базовый 2 | (34 кв.м) | 34 | П | 86 000 | 511 000 | 546 000 | 73 000 | 107 000 | 117 000 | 128 000 | 1 022 000 | 1 057 000 |
| 5х5 Базовый 2 | (55 кв.м) | 55 | П | 104 000 | 686 000 | 729 000 | 86 000 | 143 000 | 150 000 | 197 000 | 1 366 000 | 1 409 000 |
| 5х5 Базовый 3 | (55 кв.м) | 55 | П | 104 000 | 686 000 | 729 000 | 86 000 | 143 000 | 150 000 | 197 000 | 1 366 000 | 1 409 000 |
| 5х5 Базовый | (55 кв.м) | 55 | П | 104 000 | 686 000 | 729 000 | 86 000 | 143 000 | 150 000 | 197 000 | 1 366 000 | 1 409 000 |
| 6х6 Базовый 1 | (86 кв.м) | 86 | П | 136 000 | 911 000 | 965 000 | 105 000 | 195 000 | 210 000 | 293 000 | 1 850 000 | 1 904 000 |
| 6х6 Базовый | (86 кв.м) | 86 | П | 136 000 | 911 000 | 965 000 | 105 000 | 195 000 | 210 000 | 293 000 | 1 850 000 | 1 904 000 |
| 6х6 Базовый 5 | (86 кв.м) | 86 | П | 136 000 | 911 000 | 965 000 | 105 000 | 195 000 | 210 000 | 293 000 | 1 850 000 | 1 904 000 |
| 6х6 Базовый изумруд | (86 кв.м) | 86 | П | 136 000 | 911 000 | 965 000 | 105 000 | 195 000 | 210 000 | 293 000 | 1 850 000 | 1 904 000 |
| 6х6 С ув. эркером | (93 кв.м) | 93 | П | 155 000 | 921 000 | 975 000 | 107 000 | 204 000 | 245 000 | 285 000 | 1 917 000 | 1 971 000 |
| 7х7 Базовый 1 | (137 кв.м) | 137 | П | 249 000 | 1 150 000 | 1 216 000 | 135 000 | 267 000 | 305 000 | 405 000 | 2 511 000 | 2 577 000 |
| 7х7 Базовый 2 | (137 кв.м) | 137 | П | 249 000 | 1 150 000 | 1 216 000 | 135 000 | 267 000 | 305 000 | 405 000 | 2 511 000 | 2 577 000 |
| 7х7 Базовый 3 | (137 кв.м) | 137 | П | 249 000 | 1 150 000 | 1 216 000 | 135 000 | 267 000 | 305 000 | 405 000 | 2 511 000 | 2 577 000 |
| 8х6 Базовый 1 | (121 кв.м) | 121 | П | 237 000 | 1 128 000 | 1 183 000 | 116 000 | 229 000 | 303 000 | 445 000 | 2 458 000 | 2 513 000 |
| 8х6 Базовый 2 | (121 кв.м) | 121 | П | 237 000 | 1 128 000 | 1 183 000 | 116 000 | 229 000 | 303 000 | 445 000 | 2 458 000 | 2 513 000 |
| 8х6 Базовый 3 | (121 кв.м) | 121 | П | 237 000 | 1 128 000 | 1 183 000 | 116 000 | 229 000 | 303 000 | 445 000 | 2 458 000 | 2 513 000 |
| 8х6 Базовый 4 Брус | (121 кв.м) | 121 | П | 237 000 | 1 128 000 | 1 183 000 | 116 000 | 229 000 | 303 000 | 445 000 | 2 458 000 | 2 513 000 |
| 9х9 Базовый 1 | (220 кв.м) | 220 | П | 273 000 | 1 749 000 | 1 857 000 | 184 000 | 390 000 | 446 000 | 652 000 | 3 694 000 | 3 802 000 |
| 9х9 Базовый 2 | (220 кв.м) | 220 | П | 273 000 | 1 749 000 | 1 857 000 | 184 000 | 390 000 | 446 000 | 652 000 | 3 694 000 | 3 802 000 |
| 9х9 Базовый 3 | (220 кв.м) | 220 | П | 273 000 | 1 749 000 | 1 857 000 | 184 000 | 390 000 | 446 000 | 652 000 | 3 694 000 | 3 802 000 |
| 9х9 Базовый 4 | (220 кв.м) | 220 | П | 273 000 | 1 749 000 | 1 857 000 | 184 000 | 390 000 | 446 000 | 652 000 | 3 694 000 | 3 802 000 |
| 9х9 Базовый 5 | (220 кв.м) | 220 | П | 273 000 | 1 749 000 | 1 857 000 | 184 000 | 390 000 | 446 000 | 652 000 | 3 694 000 | 3 802 000 |
| 5x5 ув. | (65 кв.м) | 65 | П | 116 000 | 775 000 | 820 000 | 90 000 | 154 000 | 175 000 | 205 000 | 1 515 000 | 1 560 000 |
| 13 Башня | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 14 Сибиряк | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 6х4 Базовый на ВВЦ | (43 кв.м) | 43 | П | 114 000 | 654 000 | 693 000 | 77 000 | 125 000 | 163 000 | 185 000 | 1 318 000 | 1 357 000 |
| 6х4 Вариант 2 | (43 кв.м) | 43 | П | 114 000 | 654 000 | 693 000 | 77 000 | 125 000 | 163 000 | 185 000 | 1 318 000 | 1 357 000 |
| 8х5 Базовый | (79 кв.м) | 79 | П | 144 000 | 939 000 | 986 000 | 96 000 | 219 000 | 240 000 | 316 000 | 1 954 000 | 2 001 000 |
| 8х5 Вариант 2 | (79 кв.м) | 79 | П | 144 000 | 939 000 | 986 000 | 96 000 | 219 000 | 240 000 | 316 000 | 1 954 000 | 2 001 000 |
| 9х6 Базовый 1 | (110 кв.м) | 110 | П | 180 000 | 1 167 000 | 1 237 000 | 118 000 | 224 000 | 308 000 | 451 000 | 2 448 000 | 2 518 000 |
| 15 Престиж | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 6х4 Базовый 1 | (40 кв.м) | 40 | П | 107 000 | 575 000 | 621 000 | 69 000 | 110 000 | 141 000 | 171 000 | 1 173 000 | 1 219 000 |
| 6х4 Базовый 2 дом на ВВЦ | (40 кв.м) | 40 | П | 107 000 | 575 000 | 621 000 | 69 000 | 110 000 | 141 000 | 171 000 | 1 173 000 | 1 219 000 |
| 8х5 Базовый 1 | (108 кв.м) | 108 | П | 144 000 | 1 314 000 | 1 422 000 | 100 000 | 210 000 | 261 000 | 429 000 | 2 458 000 | 2 566 000 |
| 8х5 Базовый 2 | (108 кв.м) | 108 | П | 144 000 | 1 314 000 | 1 422 000 | 100 000 | 210 000 | 261 000 | 429 000 | 2 458 000 | 2 566 000 |
| 8х5 Базовый 3 | (108 кв.м) | 108 | П | 144 000 | 1 314 000 | 1 422 000 | 100 000 | 210 000 | 261 000 | 429 000 | 2 458 000 | 2 566 000 |
| 8х5 Базовый 4 | (108 кв.м) | 108 | П | 144 000 | 1 314 000 | 1 422 000 | 100 000 | 210 000 | 261 000 | 429 000 | 2 458 000 | 2 566 000 |
| 8х5 Базовый 5 | (108 кв.м) | 108 | П | 144 000 | 1 314 000 | 1 422 000 | 100 000 | 210 000 | 261 000 | 429 000 | 2 458 000 | 2 566 000 |
| 8х5 Внешний вид дом на ВВЦ | (108 кв.м) | 108 | П | 144 000 | 1 314 000 | 1 422 000 | 100 000 | 210 000 | 261 000 | 429 000 | 2 458 000 | 2 566 000 |
| 8х6 Двухэркерный | (122 кв.м) | 122 | П | 161 000 | 1 392 000 | 1 503 000 | 105 000 | 241 000 | 364 000 | 484 000 | 2 747 000 | 2 858 000 |
| 8х6 Без эркера | (122 кв.м) | 122 | П | 161 000 | 1 392 000 | 1 503 000 | 105 000 | 241 000 | 364 000 | 484 000 | 2 747 000 | 2 858 000 |
| 9х6 Базовый 1 | (134 кв.м) | 134 | П | 173 000 | 1 460 000 | 1 578 000 | 111 000 | 233 000 | 281 000 | 507 000 | 2 765 000 | 2 883 000 |
| 16 Русь | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| 6х4 Базовый 1 | (45 кв.м) | 45 | П | 104 000 | 663 000 | 704 000 | 100 000 | 119 000 | 158 000 | 182 000 | 1 326 000 | 1 367 000 |
| 6х4 Базовый 2 | (45 кв.м) | 45 | П | 104 000 | 663 000 | 704 000 | 100 000 | 119 000 | 158 000 | 182 000 | 1 326 000 | 1 367 000 |
| 8x5 Внешний вид дом на ВВЦ | (101 кв.м) | 101 | П | 156 000 | 1 079 000 | 1 160 000 | 142 000 | 202 000 | 284 000 | 427 000 | 2 290 000 | 2 371 000 |
| 9х6 Базовый 1 | (178 кв.м) | 178 | П | 192 000 | 1 479 000 | 1 582 000 | 189 000 | 294 000 | 372 000 | 672 000 | 3 198 000 | 3 301 000 |
| 9х6 Базовый 2 | (178 кв.м) | 178 | П | 192 000 | 1 479 000 | 1 582 000 | 189 000 | 294 000 | 372 000 | 672 000 | 3 198 000 | 3 301 000 |
| 9х6 Базовый 3 | (178 кв.м) | 178 | П | 192 000 | 1 479 000 | 1 582 000 | 189 000 | 294 000 | 372 000 | 672 000 | 3 198 000 | 3 301 000 |
| 17 Нестандартные постройки | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
Дачные дома
| 1 Терем | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Экопан 120/160 | Экопан 160/200 | Каркас_150 | Брус_150 | Брус_100 | Каркасно-щитовой | Каркас_2 | Оцилиндр. бревно 200 | Профилир. брус 140 | Строганный брус 150 | |
| 4х4 Базовый 1 | (34 кв.м) | 34 | П | 585 968 | 641 991 | 602 580 | 751 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4х4 Базовый 2 | (34 кв.м) | 34 | П | 585 968 | 641 991 | 602 580 | 751 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5х5 Базовый Нежность | (55 кв.м) | 55 | 770 692 | 844 855 | 797 390 | 983 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5х5 Базовый 2 | (55 кв.м) | 55 | П | 770 692 | 844 855 | 797 390 | 983 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5х5 Базовый 3 | (55 кв.м) | 55 | П | 770 692 | 844 855 | 797 390 | 983 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5х5 Базовый | (55 кв.м) | 55 | П | 770 692 | 844 855 | 797 390 | 983 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6х6 Базовый 1 | (86 кв.м) | 86 | П | 1 040 207 | 1 137 112 | 1 050 280 | 1 395 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6х6 Базовый резной | ( кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6х6 Кирпич без террасы | ( кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6х6 Базовый | (86 кв.м) | 86 | П | 1 040 207 | 1 137 112 | 1 050 280 | 1 395 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6х6 Базовый 5 | (86 кв.м) | 86 | П | 1 040 207 | 1 137 112 | 1 050 280 | 1 395 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6х6 Базовый изумруд | (86 кв.м) | 86 | П | 1 040 207 | 1 137 112 | 1 050 280 | 1 395 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6х6 С ув. эркером | (93 кв.м) | 93 | П | 1 072 004 | 1 171 937 | 1 208 790 | 1 410 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7х7 Базовый 1 | (137 кв.м) | 137 | П | 1 288 525 | 1 409 655 | 1 925 110 | 1 833 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7х7 Базовый 2 | (137 кв.м) | 137 | П | 1 288 525 | 1 409 655 | 1 925 110 | 1 833 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7х7 Базовый 3 | (137 кв.м) | 137 | П | 1 288 525 | 1 409 655 | 1 925 110 | 1 833 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8х6 Базовый 1 | (121 кв.м) | 121 | П | 1 311 237 | 1 474 763 | 1 729 090 | 1 822 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8х6 Базовый 2 | (121 кв.м) | 121 | П | 1 311 237 | 1 474 763 | 1 729 090 | 1 822 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8х6 Базовый 3 | (121 кв.м) | 121 | П | 1 311 237 | 1 474 763 | 1 729 090 | 1 822 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8х6 Базовый 4 Брус | (121 кв.м) | 121 | П | 1 311 237 | 1 474 763 | 1 729 090 | 1 822 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Х8 С пристройкой | ( кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9x6 Базовый 1 | ( кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9х9 Базовый 1 | (220 кв.м) | 220 | П | 2 087 986 | 2 168 235 | 0 | 2 665 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9х9 Базовый 2 | (220 кв.м) | 220 | П | 2 087 986 | 2 168 235 | 0 | 2 665 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9х9 Базовый 3 | (220 кв.м) | 220 | П | 2 087 986 | 2 168 235 | 0 | 2 665 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9х9 Базовый 4 | (220 кв.м) | 220 | П | 2 087 986 | 2 168 235 | 0 | 2 665 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9х9 Базовый 5 | (220 кв.м) | 220 | П | 2 087 986 | 2 168 235 | 0 | 2 665 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10x5 Базовый 1 | ( кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5x5 ув. | (65 кв.м) | 65 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Сибиряк | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Экопан 120/160 | Экопан 160/200 | Каркас_150 | Брус_150 | Брус_100 | Каркасно-щитовой | Каркас_2 | Оцилиндр. бревно 200 | Профилир. брус 140 | Строганный брус 150 | |
| 6х4 Базовый на ВВЦ | (43 кв.м) | 43 | П | 767 664 | 840 342 | 748 990 | 957 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6х4 Вариант 2 | (43 кв.м) | 43 | П | 767 664 | 840 342 | 748 990 | 957 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8х5 С пристройкой | (85 кв.м) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8х5 Базовый | (79 кв.м) | 79 | П | 1 105 315 | 1 209 790 | 1 050 280 | 1 393 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8х5 Вариант 2 | (79 кв.м) | 79 | П | 1 105 315 | 1 209 790 | 1 050 280 | 1 393 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9х6 Базовый 1 | (110 кв.м) | 110 | П | 1 397 542 | 1 497 475 | 1 263 240 | 1 727 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9х6 С террасой | (110 кв.м) | 110 | 1 397 542 | 1 497 475 | 1 263 240 | 1 727 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9х6 Вариант домов | (110 кв.м) | 110 | 1 397 542 | 1 497 475 | 1 263 240 | 1 727 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Отделка внутренняя | ( кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10,5х7,6 | (130 кв.м) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
