Дома для постоянного проживания
| 1 Альфа | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Альфа 5x5 | (50 кв.м) | 50 | М | 134 000 | 943 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 079 000 | 136 000 |
| Альфа 7х7 | (92 кв.м) | 92 | М | 174 000 | 1 164 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 342 000 | 178 000 |
| Альфа 8х5 стоит на ВВЦ | (72 кв.м) | 72 | М | 172 000 | 1 033 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 209 000 | 176 000 |
| Альфа 8х5 дом на ВВЦ | (72 кв.м) | 72 | М | 172 000 | 1 033 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 209 000 | 176 000 |
| Альфа 8х6 Базовый | (84 кв.м) | 84 | М | 173 000 | 1 176 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 353 000 | 177 000 |
| Альфа 8х6 С верандой | (90 кв.м) | 90 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альфа 8х6 С террасой | (94 кв.м) | 94 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альфа 8х7,5 С террасой и баней (дом 102 кв.м.) | (158 кв.м) | 158 | М | 367 000 | 1 885 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 2 259 000 | 374 000 |
| Альфа 8,5х8 Базовый | (122 кв.м) | 122 | М | 238 000 | 1 599 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 842 000 | 243 000 |
| Альфа 8,5х8 С террасой | (141 кв.м) | 141 | М | 258 000 | 1 602 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 866 000 | 264 000 |
| Альфа 9х8 | (132 кв.м) | 132 | М | 258 000 | 1 686 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 414 000 |
| Альфа 10х8 Базовый | (169 кв.м) | 169 | М | 307 000 | 1 837 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 313 000 |
| Альфа 11х8 С террасой | (200 кв.м) | 200 | М | 267 000 | 1 977 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 2 249 000 | 272 000 |
| Альфа 14,6х10,7 С верандой и гаражом (дом 10х8 + 4,6х2,7) | (250 кв.м) | 250 | М | 284 000 | 2 241 000 | 0 | 226 000 | 0 | 0 | 0 | 2 751 000 | 0 |
| 2 Усадьба | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Усадьба 13,5х11,6 С ротондой | (324 кв.м) | 324 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усадьба 14х10 Офис на ВВЦ | (248 кв.м) | 248 | П | 383 000 | 2 030 000 | 2 131 000 | 197 000 | 378 000 | 522 000 | 829 000 | 4 339 000 | 0 |
| Усадьба 13,7х10,2 Без балкона | (251 кв.м) | 251 | П | 383 000 | 2 030 000 | 2 131 000 | 197 000 | 378 000 | 522 000 | 829 000 | 4 339 000 | 0 |
| Усадьба 16х11,8 | (300 кв.м) | 300 | П | 451 000 | 2 652 000 | 0 | 363 000 | 0 | 0 | 0 | 3 466 000 | 814 000 |
| Усадьба 23,5х13,9 С бассейном и гаражом | (330 кв.м) | 330 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Усадьба 32х23 С террасой | (550 кв.м) | 550 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Усадьба 14х11,5 | (270 кв.м) | 270 | П | 534 000 | 1 985 000 | 0 | 656 000 | 0 | 0 | 0 | 3 175 000 | 1 190 000 |
| Усадьба 11,7х11,7 С ротондой | (280 кв.м) | 280 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Усадьба 15х13,2 С верандой | (336 кв.м) | 336 | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 3 Таунхаусы и гостиницы | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Яхрома 7,5х6 Гостевой дом-Баня | (42 кв.м) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яхрома 7,2х5,7 Гостевой дом - Баня | (69 кв.м) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яхрома 7,5х7 Гостевой дом - Баня | (86 кв.м) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бунгало 8,5х6,5 | (65,6 кв.м) | 65,6 | П | 174 000 | 794 000 | 0 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 1 154 000 | 360 000 |
| Альпина 13,5х7,5 Таунхаус гостиничного типа | (160 кв.м) | 160 | П | 325 000 | 1 699 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 2 180 000 | 481 000 |
| Гостевой дом 13,5х9,5 | (223 кв.м) | 223 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостевой дом 14х10 | (210 кв.м) | 210 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монако 15х11,75 (Таунхаус на 2 хозяина по 170- цена за 1 секцию) дом на ВВЦ | (340 цена за 1 секцию-170 кв.м) | 340 цена за 1 секцию-170 | М | 259 000 | 2 013 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 2 407 000 | 394 000 |
| 15х12 Многоквартирный 3- эт.секционный дом, секция 500 кв.м. | (500 кв.м) | 500 | П | 472 000 | 4 287 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 4 769 000 | 482 000 |
| 18,3х13,5 Многоквартирный секционный дом, секция 663 кв.м. | (663 кв.м) | 663 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,7х13,7 Многоквартирный секционный дом, секция 720 кв.м. | (720 кв.м) | 720 | П | 683 000 | 4 957 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 5 651 000 | 694 000 |
| 28х9 Таунхаус 462 общ.пл (секция 14х9 на 4 квартиры 231 кв.м.) | (462 кв.м) | 462 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24х11,4 Гостиница (17 номеров) | (520 кв.м) | 520 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24х19,5 Гостиница угловая | (1200 кв.м) | 1200 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27х14 Каскад (10х10 + 8х5,3 + 12х6) С галлереей и баней | (336 кв.м) | 336 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28х10 Таунхаус (секция 14,2х10 на 2 хозяина 265 кв.м) | (530 кв.м) | 530 | П | 802 000 | 3 976 000 | 0 | 409 000 | 0 | 0 | 0 | 5 187 000 | 1 211 000 |
| Гостиница 30х21,5 с рестораном | (800 кв.м) | 800 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35,6х13,2 Таунхаус (на 5 хозяев) | (1130 кв.м) | 1130 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36х10 Таун хаус гостиничного типа. Секция 12х10 на 2 квартиры (общ.пл.1 квартиры 143 кв.м) | (930 кв.м) | 930 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45х14,5 Гостиница (42 номера) | (1115 кв.м) | 1115 | П | 1 818 000 | 9 516 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 11 366 000 | 1 850 000 |
| 4 Южный | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Южный 7х6 | (71 кв.м) | 71 | П | 121 000 | 675 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 819 000 | 144 000 |
| Южный 10х7 | (140 кв.м) | 140 | П | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Южный 14х7,5. Дом стоит на ВВЦ | (280 кв.м) | 280 | М | 290 000 | 2 104 000 | 0 | 307 000 | 0 | 0 | 0 | 2 701 000 | 597 000 |
| Южный 12,5х9 | (295 кв.м) | 295 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Коттеджи | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Гриб 7,5х6,5 (3 этажа) | (148 кв.м) | 148 | М | 197 000 | 1 559 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 1 986 000 | 427 000 |
| Валерия 12х7 с террасой | (140 кв.м) | 140 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Элитный 12х11 с гаражом | (230 кв.м) | 230 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Аркадия 12х10,75 (3-х этажный) | (310 кв.м) | 310 | М | 365 000 | 4 118 000 | 0 | 326 000 | 0 | 0 | 0 | 4 809 000 | 691 000 |
| Стрела 12,5х11,5 с гаражом | (190 кв.м) | 190 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Лукоморье 11,5х9 | (178 кв.м) | 178 | М | 301 000 | 1 673 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 1 982 000 | 309 000 |
| Стрела 12,6х12 (с цокольным этажом) | (277 кв.м) | 277 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Стрела 14х11,4 с цокольным этажом | (283 кв.м) | 283 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Аркадия 15х14 с гаражом | (278 кв.м) | 278 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Вотчина 16х10,5 | (300 кв.м) | 300 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Простор 17х8 (3 этажа) | (280 кв.м) | 280 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кантри 8,4х8 | (85 кв.м) | 85 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омега 11,6х10 | (189 кв.м) | 189 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омега 11,7х10 | (188 кв.м) | 188 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Многоквартирные секционные | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Альпина 13,5х7,5 Таунхаус | (160 кв.м) | 160 | П | 331 000 | 1 482 000 | 1 825 000 | 166 000 | 284 000 | 390 000 | 622 000 | 3 275 000 | 0 |
| 28х10 Таунхаус (секция 14,2х10 на 2 хозяина 265 кв.м) | (530 кв.м) | 530 | П | 802 000 | 3 976 000 | 0 | 409 000 | 0 | 0 | 0 | 5 187 000 | 1 211 000 |
| 36х10 Таун хаус гостиничного типа. Секция 12х10 на 2 квартиры (общ.пл.1 квартиры 143 кв.м) | (930 кв.м) | 930 | М | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35,6х13,2 Таунхаус (на 5 хозяев) | (1130 кв.м) | 1130 | М | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 Европа | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Европа 8х6 | (88 кв.м) | 88 | М | 193 000 | 1 250 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 447 000 | 197 000 |
| Европа 10х8,5 | (159 кв.м) | 159 | М | 233 000 | 1 630 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 869 000 | 239 000 |
| Европа 10,5х8,5 | (146 кв.м) | 146 | М | 233 000 | 1 736 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 975 000 | 239 000 |
| Европа 9,5х8 с гаражом | (121 кв.м) | 121 | М | 264 000 | 1 471 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 741 000 | 270 000 |
| Европа 10,7х8,5 | (155 кв.м) | 155 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Европа 12х8,5 | (170 кв.м) | 170 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Европа 13,8х12,4 С гаражом | (360 кв.м) | 360 | П | 377 000 | 2 640 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 3 025 000 | 385 000 |
| 8 Уют | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Уют 8,7х8,3 с террасой | (153 кв.м) | 153 | М | 233 000 | 1 563 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 1 961 000 | 398 000 |
| Уют 10х10 с террасой | (200 кв.м) | 200 | М | 376 000 | 1 812 000 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 2 404 000 | 592 000 |
| Уют 9,5х8 с террасой | (144,5 кв.м) | 144,5 | М | 229 000 | 1 499 000 | 0 | 229 000 | 0 | 0 | 0 | 1 957 000 | 458 000 |
| Уют 10,6х8 | (128 кв.м) | 128 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Уют 10х9,6 с террасой | (145 кв.м) | 145 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 Комфорт | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Комфорт 11х9 | (165 кв.м) | 165 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Комфорт 12,5х9 (дом 9х9+гараж 3,5х7,5) | (155 кв.м) | 155 | М | 359 000 | 1 991 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 2 357 000 | 366 000 |
| Комфорт 12,5х11 | (202 кв.м) | 202 | М | 352 000 | 2 376 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 2 735 000 | 359 000 |
| Комфорт 14х7,5 с гаражом (дом 9х7,5+гараж 3,5х7,5) | (144 кв.м) | 144 | М | 208 000 | 1 265 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 478 000 | 213 000 |
| Комфорт 13х10 с гаражом | (210 кв.м) | 210 | М | 351 000 | 2 213 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 2 571 000 | 358 000 |
| Комфорт 14х10 с гаражом (дом 10,3х8,8+гараж 3,5х7) | (189 кв.м) | 189 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Комфорт 13,5х10 с гаражом | (220 кв.м) | 220 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Комфорт 15х11 с гаражом | (222 кв.м) | 222 | М | 141 000 | 1 845 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 996 000 | 151 000 |
| 10 Канада | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Канада 9х7 | (108,5 кв.м) | 108,5 | М | 221 000 | 1 267 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 493 000 | 226 000 |
| Канада 12х9 с гаражом | (168 кв.м) | 168 | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Канада 12х10 | (177 кв.м) | 177 | П | 251 000 | 1 793 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 2 054 000 | 261 000 |
| Канада 13х13 | (250,5 кв.м) | 250,5 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Канада 14,5х11 с гаражом | (249 кв.м) | 249 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 Альпина | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Альпина 8,4х7,7 | (105 кв.м) | 105 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Альпина 10х8 с террасой и лоджией | (160 кв.м) | 160 | М | 243 000 | 1 866 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 2 118 000 | 252 000 |
| Альпина 12х10 (3-этажный) | (344 кв.м) | 344 | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Альпина 13,5х7,5 Таунхаус гостиничного типа | (160 кв.м) | 160 | М | 325 000 | 1 633 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 1 966 000 | 333 000 |
| 12 Каскад | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Каскад 17х11,7 с гаражом | (493 кв.м) | 493 | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 Эдем | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Эдем 8х7,5 | (90 кв.м) | 90 | П | 187 000 | 1 053 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 1 408 000 | 355 000 |
| Эдем 10,8х8,8 | (205 кв.м) | 205 | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Эдем 11,2х8,2 196 (235 с гаражом) | (196 кв.м) | 196 | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Эдем 13,5х12,5 | (240 кв.м) | 240 | П | 529 000 | 2 063 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 592 000 | 529 000 |
| 14 Терем | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Терем 6х6 с увеличенным эркером | (93 кв.м) | 93 | П | 160 000 | 1 017 000 | 0 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 1 329 000 | 312 000 |
| Терем 7х7 | (137 кв.м) | 137 | П | 239 000 | 1 278 000 | 0 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 1 703 000 | 425 000 |
| Терем 8х6 2-х эркерный. Брус | (121 кв.м) | 121 | П | 227 000 | 1 245 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 1 637 000 | 392 000 |
| Терем 8х6 2-х эркерный. Экопан | (121 кв.м) | 121 | П | 227 000 | 1 245 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 1 637 000 | 392 000 |
| Терем 9х9 2-х эркерный | (210 кв.м) | 210 | П | 265 000 | 1 913 000 | 0 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 2 429 000 | 516 000 |
| Терем 9х9. Отделка кирпич | (210 кв.м) | 210 | П | 265 000 | 1 913 000 | 0 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 2 429 000 | 516 000 |
| Терем 9х9. Отделка сайдинг | (210 кв.м) | 210 | П | 265 000 | 1 913 000 | 0 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 2 429 000 | 516 000 |
| Терем 9х9. Брус | (210 кв.м) | 210 | П | 265 000 | 1 913 000 | 0 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 2 429 000 | 516 000 |
| Терем 4х4 | (34 кв.м) | 34 | М | 89 000 | 569 000 | 0 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 761 000 | 192 000 |
| Терем 5х5 | (55 кв.м) | 55 | М | 107 000 | 751 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 980 000 | 229 000 |
| Терем 5х5 с увеличенным эркером | (65 кв.м) | 65 | П | 120 000 | 859 000 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 991 500 | 132 500 |
| Терем 6х6 | (86 кв.м) | 86 | П | 141 000 | 1 004 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 1 293 000 | 289 000 |
| 15 Боровик | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Боровик 9,5х9,5 | (150 кв.м) | 150 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Боровик 8,2х8,2 | (95,4 кв.м) | 95,4 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Боровик 10х9,5 с гаражом и террасой | (160,5 кв.м) | 160,5 | М | 280 000 | 1 478 000 | 0 | 281 000 | 0 | 0 | 0 | 2 039 000 | 561 000 |
| Боровик 11,5х8 с террасой | (196,5 кв.м) | 196,5 | М | 255 000 | 2 071 000 | 0 | 214 000 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 469 000 |
| 16 Башня | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Башня 10х8,7 | (182 кв.м) | 182 | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Башня 10х9 | (173 кв.м) | 173 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Башня 13х11 | (235 кв.м) | 235 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Башня 13,5х10,5 с гаражом (дом 10,5х10,5) | (198 кв.м) | 198 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Башня 16х10 с бассейном | (426 кв.м) | 426 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 Сибиряк | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Сибиряк 6х4 | (43 кв.м) | 43 | М | 119 000 | 705 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 827 000 | 122 000 |
| Сибиряк 8х5 | (76 кв.м) | 76 | М | 150 000 | 998 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 152 000 | 154 000 |
| Сибиряк 9х6 (панели Экопан) | (110 кв.м) | 110 | М | 271 000 | 1 197 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 471 000 | 274 000 |
| Сибиряк 9х6 с террасой. Брус | (110 кв.м) | 110 | М | 271 000 | 1 197 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 471 000 | 274 000 |
| Сибиряк 9х6 Варианты домов | (110 кв.м) | 110 | М | 271 000 | 1 197 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 471 000 | 274 000 |
| Сибиряк 12х6 с террасой, гаражом в цоколе. | (168 кв.м) | 168 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сибиряк 12х6 с гаражом Брус | (168 кв.м) | 168 | М | 304 000 | 1 654 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 1 965 000 | 311 000 |
| Сибиряк 12х6 Варианты домов (основа 12х6) | (от 168 кв.м) | от 168 | М | 304 000 | 1 654 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 1 965 000 | 311 000 |
| Сибиряк 12х6 С террасой | (168 кв.м) | 168 | М | 304 000 | 1 654 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 1 965 000 | 311 000 |
| Сибиряк 12х10,8 с пристройкой (основа 12х6) | (200 кв.м) | 200 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибиряк 12х6 Оцилиндрованное бревно | (168 кв.м) | 168 | М | 304 000 | 1 654 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 1 965 000 | 311 000 |
| Сибиряк 12х8 | ( кв.м) | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Сибиряк 12х12 2-х эркерный с пристройкой (основа 12х6) | (188,5 кв.м) | 188,5 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сибиряк 9х7,5 с террасой (панели Экопан) | (132,5 кв.м) | 132,5 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибиряк 9х6 Брус. Ландшафт. | (110 кв.м) | 110 | М | 271 000 | 1 197 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 471 000 | 274 000 |
| Сибиряк 12х6 с пристройкой (на основ 12х6) | (168 кв.м) | 168 | М | 304 000 | 1 654 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 1 965 000 | 311 000 |
| 18 Престиж | S2 |
Тип дома (** М *** П) |
Фундамент | Коробка дома Экопан стены 120 мм | Коробка дома Экопан стены 160 мм | Кровля | Отделка наружная | Отделка внутренняя | Внутренние коммуникации | Итого Экопан стены 120 мм | Итого Экопан стены 160 мм | |
| Престиж 6х4 | (40 кв.м) | 40 | М | 110 000 | 644 000 | 0 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 853 000 | 209 000 |
| Престиж 8х5 | (106 кв.м) | 106 | М | 150 000 | 1 295 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 449 000 | 154 000 |
| Престиж 8х5 Экопан | (106 кв.м) | 106 | М | 150 000 | 1 295 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 449 000 | 154 000 |
| Престиж 8х5 Варианты домов | (106 кв.м) | 106 | М | 150 000 | 1 295 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 449 000 | 154 000 |
| Престиж 8х6 | (122 кв.м) | 122 | М | 166 000 | 1 567 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 737 000 | 170 000 |
| Престиж 8х6 Без эркера | (122 кв.м) | 122 | М | 166 000 | 1 567 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 737 000 | 170 000 |
| Престиж 9х6 | (133 кв.м) | 133 | М | 179 000 | 1 469 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 1 804 000 | 335 000 |
